チーム成績
公式戦成績
| 試合種別 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1部リーグ | 96 | 43 | 42 | 11 | 0.506 |
| 2部リーグ | 138 | 87 | 42 | 9 | 0.674 |
| 入替戦 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.538 |
| 大学選手権 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
| 全日本選手権 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| 通算 | 253 | 139 | 94 | 20 | 0.597 |
| ※特別大会の成績も含む | |||||
レギュラーシーズン成績
| 年度 | 世代 | リーグ | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '91 | 1期 | 新規校 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4位 |
| '92 | 1期 | 2部 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6位 |
| '93 | 1期 | 2部 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6位 |
| '94 | 1期 | 2部 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6位 |
| '95 | 2期 | 2部 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3位 |
| '96 | 3期 | 2部 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3位 |
| '97 | 4期 | 2部 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3位 |
| '98 | 5期 | 2部A | 7 | 7 | 0 | 0 | 1位(2位) |
| '99 | 6期 | 2部A | 7 | 5 | 2 | 0 | 3位 |
| '00 | 7期 | 2部A | 7 | 6 | 0 | 1 | 1位(2位) |
| '01 | 8期 | 2部A | 7 | 2 | 4 | 1 | 7位 |
| '02 | 9期 | 2部A | 7 | 3 | 3 | 1 | 5位 |
| '03 | 10期 | 2部 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1位 |
| '04 | 11期 | 1部 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7位 |
| '05 | 12期 | 2部 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2位 |
| '06 | 13期 | 2部 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5位 |
| '07 | 14期 | 2部 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5位 |
| '08 | 15期 | 2部 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5位 |
| '09 | 16期 | 2部 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2位 |
| '10 | 17期 | 1部 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6位 |
| '11 | 18期 | 1部 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7位 |
| '12 | 19期 | 1部 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4位 |
| '13 | 20期 | 1部 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8位 |
| '14 | 21期 | 2部 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3位 |
| '15 | 22期 | 1部 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2位(優勝) |
| '16 | 23期 | 1部 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2位(2位) |
| '17 | 24期 | 1部 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3位(優勝) |
| '18 | 25期 | 1部 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5位 |
| '19 | 26期 | 1部 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4位(3位) |
| '20 | 27期 | 1部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 特別大会 |
| ’21 | 28期 | 1部 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5位 |
| ’22 | 29期 | 2部 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1位 |
| ’23 | 30期 | 2部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1位 |
| ’24 | 31期 | 1部 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5位 |
| ’25 | 32期 | 1部 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3位(2位) |
| ※結果欄のカッコ内はプレーオフ後の所属部での最終順位 | |||||||
![]() | |||||||
プレーオフ成績
| 年度 | 世代 | 試合種別 | 対戦相手 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| '98 | 5期 | 順位決定戦 | 流通科学 | ● | 2部2位 |
| '98 | 5期 | 入替戦 | 甲南 | ● | 2部残留 |
| '00 | 7期 | 順位決定戦 | 流通科学 | ● | 2部2位 |
| '00 | 7期 | 入替戦 | 関西 | ● | 2部残留 |
| '04 | 11期 | 入替戦 | 京都産業 | ● | 2部降格 |
| '05 | 12期 | 入替戦 | 佛教 | ● | 2部残留 |
| '09 | 16期 | 入替戦 | 甲南 | ○ | 1部昇格 |
| '10 | 17期 | 入替戦 | 近畿 | ○ | 1部残留 |
| '11 | 18期 | 入替戦 | 関西 | ○ | 1部残留 |
| '14 | 21期 | 入替戦 | 近畿 | ○ | 1部昇格 |
| '15 | 22期 | ファイナル | 立命館 | ○ | 決勝進出 |
| '15 | 22期 | ファイナル | 関西学院 | ○ | 優勝 |
| '15 | 22期 | 大学選手権 | 南山 | ○ | 決勝進出 |
| '15 | 22期 | 大学選手権 | 日本体育 | ● | 準優勝 |
| '15 | 22期 | 全日本 | FALCONS | ● | 第3位 |
| '16 | 23期 | ファイナル | 京都産業 | ○ | 決勝進出 |
| '16 | 23期 | ファイナル | 神戸 | ● | 準優勝 |
| '17 | 24期 | ファイナル | 関西学院 | ○ | 決勝進出 |
| '17 | 24期 | ファイナル | 立命館 | ○ | 優勝 |
| '17 | 24期 | 大学選手権 | 東北 | ○ | 決勝進出 |
| '17 | 24期 | 大学選手権 | 慶應義塾 | ● | 準優勝 |
| '17 | 24期 | 全日本 | FALCONS | ● | 第3位 |
| '18 | 25期 | 入替戦 | 甲南 | ○ | 1部残留 |
| '19 | 26期 | ファイナル | 関西学院 | ● | 第3位 |
| '21 | 28期 | 入替戦 | 近畿 | ● | 2部降格 |
| '22 | 29期 | 入替戦 | 立命館 | ● | 2部残留 |
| '23 | 30期 | 入替戦 | 関西 | ○ | 1部昇格 |
| '24 | 31期 | 入替戦 | 甲南 | ○ | 1部残留 |
| '25 | 32期 | ファイナル | 関西学院 | ○ | 決勝進出 |
| '25 | 32期 | ファイナル | 京都 | ● | 準優勝 |
対戦チーム別成績
| 対戦相手 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都工芸繊維大学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 奈良産業大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 南山大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 東北大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 大阪公立大学 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0.909 |
| 神戸学院大学 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.889 |
| 大阪産業大学 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0.875 |
| 関西大学 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0.800 |
| 大阪経済大学 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 |
| 近畿大学 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0.750 |
| 龍谷大学 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.714 |
| 大阪教育大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 |
| 大阪学院大学 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
| 甲南大学 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0.667 |
| 京都産業大学 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0.643 |
| 追手門学院大学 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.571 |
| 桃山学院大学 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.556 |
| 神戸大学 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0.500 |
| 佛教大学 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.500 |
| 帝塚山大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 立命館大学 | 17 | 6 | 9 | 2 | 0.400 |
| 同志社大学 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
| 関西学院大学 | 17 | 5 | 10 | 2 | 0.333 |
| 大阪国際大学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| 流通科学大学 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.250 |
| 京都大学 | 15 | 1 | 11 | 3 | 0.083 |
| FALCONS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| 日本体育大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| ※特別大会の成績も含む | |||||
トップリーグトーナメント
| 年度 | 大会回 | 世代 | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| '17 | 第1回 | 24期 | - | 1回戦敗退 |
| '18 | 第2回 | 25期 | - | ベスト4 |
| '19 | 第3回 | 26期 | - | 1回戦敗退 |
| '21 | 第4回 | 28期 | - | 1回戦敗退 |
| '22 | 第5回 | 29期 | - | - |
| '23 | 第6回 | 30期 | - | - |
| '24 | 第7回 | 31期 | - | 1回戦敗退 |
| '25 | 第8回 | 32期 | 1位通過 | 準優勝 |
| ※第1~7回大会は予選リーグがなく、決勝トーナメントのみ | ||||
新人戦成績
| 年度 | 世代 | ステージ | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| '10 | 20期 | ウインター | 2位通過 | ベスト8 |
| '11 | 21期 | ウインター | 1位通過 | 第4位 |
| '12 | 22期A | サマー | 敗退 | - |
| '12 | 22期B | サマー | 通過 | ベスト4 |
| '12 | 22期 | ウインター | 1位通過 | 準優勝 |
| '13 | 23期 | サマー | 1位通過 | 優勝 |
| '13 | 23期 | ウインター | 1位通過 | 第3位 |
| '14 | 24期A | サマー | 敗退 | - |
| '14 | 24期B | サマー | 2位通過 | 雨天中止 |
| '14 | 24期 | ウインター | 2位通過 | ベスト8 |
| '15 | 25期A | サマー | 1位通過 | ベスト8 |
| '15 | 25期B | サマー | 1位通過 | 第3位 |
| '15 | 25期 | ウインター | 1位通過 | 第4位 |
| '16 | 26期 | サマー | 敗退 | - |
| '16 | 26期 | ウインター | 2位通過 | 第4位 |
| '17 | 27期 | サマー | 不参加 | - |
| '17 | 27期 | ウインター | 2位通過 | ベスト8 |
| '18 | 28期 | サマー | 敗退 | - |
| '18 | 28期 | ウインター | 2位通過 | ベスト8 |
| '19 | 29期 | サマー | 敗退 | - |
| '19 | 29期 | ウインター | 1位通過 | 準優勝 |
| '20 | 30期 | 春季大会 | - | - |
| '21 | 31期 | サマー | 2位通過 | ベスト8 |
| '21 | 31期 | ウインター | 2位通過 | ベスト6 |
| '22 | 32期 | サマー | 敗退 | - |
| '22 | 32期 | ウインター | 敗退 | - |
| '23 | 33期 | サマー | 1位通過 | 優勝 |
| '23 | 33期 | ウインター | 敗退 | - |
| '24 | 34期 | サマー | WC通過 | 準優勝 |
| '24 | 34期 | ウインター | 1位通過 | ベスト6 |
| '25 | 35期A | サマー | 敗退 | - |
| '25 | 35期B | サマー | 2位通過 | 準優勝 |
| '25 | 35期 | ウインター | 敗退 | - |
| ※’24サマーはワイルドカードにより予選通過 | ||||
京都カップ成績
| 年度 | 大会回 | 世代 | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| '09 | 第1回 | 19期 | 不参加 | - |
| '14 | 第2回 | 24期 | 不参加 | - |
| '15 | 第3回 | 25期 | 敗退 | 6位 |
| '16 | 第4回 | 26期 | 敗退 | - |
| '17 | 第5回 | 27期 | 1位通過 | 4位 |
| '18 | 第6回 | 28期 | 3位通過 | 7位 |
| '19 | 第7回 | 29期 | 敗退 | - |
| '21 | 第8回 | 31期 | 敗退 | - |
| '22 | 第9回 | 32期 | 敗退 | - |
| '23 | 第10回 | 33期 | 1位通過 | 優勝 |
| '24 | 第11回 | 34期 | 2位通過 | 準優勝 |
| '25 | 第12回 | 35期 | 敗退 | - |
| ※第3回大会の「決勝」欄は順位決定戦による順位 ※第6回大会は全チームが決勝トーナメント進出 | ||||
関西学生ラクロスBリーグ成績
| 年度 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '08 | - | - | - | - | 不参加 | - |
| '09 | - | - | - | - | 不参加 | - |
| '10 | - | - | - | - | 不参加 | - |
| '11 | - | - | - | - | 不参加 | - |
| '12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2位 | ベスト4 |
| '13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2位 | ベスト4 |
| '14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5位 | - |
| '15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2位 | ベスト4 |
| '16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3位 | - |
| '17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3位 | - |
| '18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5位 | - |
| '19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3位 | - |
| '20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3位 | - |
| '21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2位 | - |
| '22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1位 | 準優勝 |
| '23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1位 | ベスト4 |
| '24 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| '25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2位 | ベスト4 |
| ※'22シーズンはBリーグ全日本大学選手権に出場(ベスト4) ※'24シーズンは第3戦以降の試合を辞退 | ||||||
全国七大学総合体育大会成績
| 年度 | 大会回 | 日程 | 順位 | 主管校 |
|---|---|---|---|---|
| '05 | 第44回 | - | 第3位 | 九州 |
| '06 | 第45回 | - | 第3位 | 大阪 |
| '07 | 第46回 | - | 優勝 | 京都 |
| '08 | 第47回 | - | 優勝 | 東北 |
| '09 | 第48回 | 8/7-11 | 雨天中止 | 東京 |
| '10 | 第49回 | - | 第5位 | 名古屋 |
| '11 | 第50回 | 8/5-7 | 不参加 | 北海道 |
| '12 | 第51回 | 6/29-7/1 | 優勝 | 九州 |
| '13 | 第52回 | - | 準優勝 | 大阪 |
| '14 | 第53回 | 6/27-29 | 第3位 | 京都 |
| '15 | 第54回 | 9/4-6 | 不参加 | 東北 |
| '16 | 第55回 | 6/24-26 | 第4位 | 東京 |
| '17 | 第56回 | 9/1-3 | 不参加 | 名古屋 |
| '18 | 第57回 | 9/4-6 | 雨天中止 | 北海道 |
| '19 | 第58回 | 9/3-5 | 不参加 | 九州 |
| '20 | 第59回 | - | 中止 | - |
| '21 | 第60回 | - | 中止 | - |
| '22 | 第61回 | - | 中止 | - |
| '23 | 第62回 | 6/17-10 | 準優勝 | 東京 |
| '24 | 第63回 | 6/8-9 | 優勝 | 名古屋 |
| '25 | 第64回 | 6/14-15 | 優勝 | 北海道 |
阪名戦成績
| 年度 | 日程 | スコア | 勝敗 | 主管校(開催地) |
|---|---|---|---|---|
| '04 | ― | 雨天中止 | - | 名古屋 (東山) |
| '05 | ? | ? - ? | ? | 名古屋 (東山) |
| '06 | ? | ? - ? | ? | 大阪 (豊中) |
| '07 | ? | ? - ? | ? | 名古屋 (東山) |
| '08 | ? | ? - ? | ? | 大阪 (豊中) |
| '09 | 6/27 | 10 - 5 | 〇 | 名古屋 (東山) |
| '10 | 6/20 | 5 - 10 | ● | 大阪 (豊中) |
| '11 | 6/25 | ? - ? | ● | 名古屋 (東山) |
| '12 | 6/9 | 8 - 8 | △ | 大阪 (豊中) |
| '13 | 6/30 | 1 - 13 | ● | 名古屋 (東山) |
| '14 | 6/8 | 14 - 5 | 〇 | 大阪 (豊中) |
| '15 | 6/7 | 9 - 3 | 〇 | 名古屋 (東山) |
| '16 | 6/5 | 7 - 6 | 〇 | 大阪 (吹田) |
| '17 | 6/4 | 7 - 5 | 〇 | 大阪 (吹田) |
| '18 | 6/9 | 6 - 10 | ● | 名古屋 (東山) |
| '19 | 6/8 | 1 - 2 | ● | 名古屋 (東山) |
| '20 | - | 中止 | - | - |
| '21 | - | 中止 | - | - |
| '22 | 6/12 | 6 - 6 | △ | 大阪 (吹田) |
| '23 | 6/4 | 3 - 1 | 〇 | 名古屋 (日進) |
| '24 | 3/6 | 6 - 1 | 〇 | 大阪 (吹田) |
| '25 | 3/15 | 6 - 9 | ● | 名古屋 (東山) |
